बंद

    नगरपरिषदांची यादी

    नगरपरिषदांची यादी:
    अ.क्र. विभाग जिल्हा नगरपरिषद/नगरपंचायती वर्ग जनगणना कोड लोकसंख्या २०११ जणगणनेनुसार क्षेत्रफळ (in Sq. Km.)
    1 अमरावती अकोला अकोट नगरपरिषद, जि.अकोला ब 802674 92637 14.63
    2 अमरावती अकोला बाळापूर नगरपरिषद, जि.अकोला ब 802675 44595 16.84
    3 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी नगरपंचायत, जि.अकोला NP 900331 21817 26.04
    4 अमरावती अकोला हिवरखेड नगरपंचायत, जि.अकोला क 529603 23216 23.95
    5 अमरावती अकोला मुर्तीजापूर नगरपरिषद, जि.अकोला ब 802677 40295 5.2
    6 अमरावती अकोला पातूर नगरपरिषद, जि.अकोला क 802678 21095 4.04
    7 अमरावती अकोला तेल्हारा नगरपरिषद, जि.अकोला क 802673 20986 21.12
    8 अमरावती अमरावती अचलपूर नगरपरिषद, जि.अमरावती अ 802685 112311 16.03
    9 अमरावती अमरावती अंजनगाव सूर्जी नगरपरिषद, जि.अमरावती ब 802684 56380 9.3
    10 अमरावती अमरावती भातकुली नगरपंचायत, जि.अमरावती NP 900256 8816 12.76
    11 अमरावती अमरावती चांदूरबाजार नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802686 18775 1.98
    12 अमरावती अमरावती चांदूररेल्वे नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802692 19776 6.04
    13 अमरावती अमरावती चिखलदरा नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802683 5158 3.64
    14 अमरावती अमरावती दर्यापूर नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802691 36463 11.93
    15 अमरावती अमरावती धामणगावरेल्वे नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802693 21059 3.14
    16 अमरावती अमरावती धारणी नगरपंचायत, जि.अमरावती NP 900255 15761 0.69
    17 अमरावती अमरावती मोर्शी नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802687 37333 6.03
    18 अमरावती अमरावती नादगांव खंडेश्वर नगरपंचायत, जि.अमरावती NP 900260 13572 33.98
    19 अमरावती अमरावती शेंदूरजनाघाट नगरपरिषद, जि.अमरावती क 802689 21748 10.2
    20 अमरावती अमरावती तिवसा नगरपंचायत, जि.अमरावती NP 900332 12482